Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
KZ2+Master
Finale - 17 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 3 DUBREUIL ‏Hugo KZ2  Orléans :42.459 0.0 43.215
2 6 QUILIS ‏Thomas KZ2  Orléans :42.442 0.297 43.088
3 109 DESAGES ‏Arthur KZ2 Master  St Amand :42.689 0.815 43.097
4 104 BOCQ ‏Aurélien KZ2 Master  Orléans :43.063 10.655 43.580
5 4 POULIN ‏Tom KZ2  Roto Sports :42.830 19.521 43.076
6 103 MOREAU ‏Benjamin KZ2 Master  Loudun :42.883 21.355 43.385
7 107 PERIER ‏Richard KZ2 Master  Dunois :44.482 38.357 43.993
8 106 FONTENILLE ‏Vincent KZ2 Master  Loudun :42.816 1 Tour 42.986
Informations sans valeur officielle / règlementaire.